名稱 | 單位 | 規(guī)格 | |||
型號 |
| S4112 | S4120 | S4140 | |
生產(chǎn)率 | m 3/h | 12 | 20 | 40 | |
篩筒長度 | mm | 1400 | 1850 | 2385 | |
篩筒大端外圓直徑 | φmm | 1000 | 1200 | 1370 | |
篩筒小端外圓直徑 | φmm | 780 | 890 | 970 | |
篩孔尺寸 | mm | 16×16 | 16×16 | 16×16 | |
篩筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 24 | 24 | 24 | |
減速器 | 型號 |
| ZQ35-40Ⅱ | ||
速比 |
| 40 | |||
電機 | 型號 |
| Y112M-6 | Y132S-6 | |
功率 | KW | 2.2 | 3 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 940 | 960 |